|
جزئیات محصول:
|
| نام محصول: | مقوا سفید C1S | ضخامت: | 1.0 میلی متر 1.5 میلی متر |
|---|---|---|---|
| پوشش: | یک طرف روکش شده | ماده خام: | پالپ 100% ویرجین |
| ویتنس: | 90% | نمونه: | رایگان |
| برجسته کردن: | مقوا C1S,مقوای سفید,مقوای سفید 1.5 میلی متر |
||
—— جزئیات مقوای سفید —— |
| نام محصول | مقوای سفید 100% ویرجین پالپ C1S برای جعبه ذخیره سازی 1.0 میلی متر 1.5 میلی متر |
| وزن پایه | 210 گرمی 230 گرمی 250 گرمی 300 گرمی 350 گرمی 400 گرمی |
| بعد، ابعاد، اندازه | 31 * 43 اینچ، 35 * 47 اینچ |
| مواد | 100% خمیر چوب |
| اندازه ورق | 600*900mm، 700*1000mm، 787*1092mm، 880*1194mm |
| نمونه | رایگان در سایز A4 |
| شرایط پرداخت | 40٪ سپرده قبل از تولید و 60٪ متعادل قبل از حمل و نقل پرداخت می شود |
| زمان تحویل | 5 - 20 روز پس از پرداخت، بسته به مقدار سفارش |
| تعداد بار | 14 - 17 تن در هر 20 فوت، 25 تن در هر 40 فوت |
—— ویژگی های مقوا سفید —— |
◄ سختی خوب، عملکرد غیر قابل نفوذ و شکل دهی
► سطح کاغذ صاف و ریز، استقامت تاشو بالا
◄ سفیدی بالا، رنگ پایدار، پوشش یکنواخت و ظریف
◄ براقیت پایدار، چاپ محصول در رنگ روشن و حس قوی لایه
► یکنواختی ضخامت خوب، سفتی بالا و حجیم
—— استفاده نهایی از مقوای سفید —— |
جعبه لوازم آرایشی |
کیسه های خرید |
جزوات تبلیغاتی |
کارت پستال |
|
|
جعبه های هدیه |
|
جعبه های ساعت
|
جعبه های صابون |
—— ویژگی های مقوا سفید —— |
| اطلاعات فنی مقوای سفید | ||||||||||||||
| موارد | واحد | تحمل | استاندارد تست | |||||||||||
| وزن پایه | گرم بر متر مربع | ± 3٪ | 200 | 210 | 220 | 230 | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | ISO536 |
| ضخامت | میکرومتر | ± 3٪ | 260 | 275 | 295 | 315 | 345 | 375 | 390 | 420 | 465 | 495 | 560 | ISO534 |
| سختی سی دی | mN·m | ≥2.1 | ≥2.2 | ≥2.4 | ≥2.9 | ≥3.8 | ≥4.6 | ≥5.2 | ≥6.5 | ≥8.5 | ≥10.0 | ≥12.0 | ISO2493 | |
| MD سفتی | mN·m | ≥3.1 | ≥3.1 | ≥3.2 | ≥6.5 | ≥7.0 | ≥7.5 | ≥8.0 | ≥12.0 | ≥15.0 | ≥18.5 | ≥22.5 | ||
| مرطوب | % | ± 1.0 | ISO287 | |||||||||||
| زبری-بالا | میکرومتر | ISO8791-4 | ||||||||||||
| روشنایی D65/10-top | % | ± 2.0 | ISO2470-1 | |||||||||||
| تاپ براق | % | ± 5 | TAPPI480 | |||||||||||
| IGT-top | اماس | ISO8254-1 | ||||||||||||
| Cobb 60s-top | گرم بر متر مربع | ± 10 | ISO535 | |||||||||||
| اسکات پلی باندینگ | J/m2 | TAPPI569 | ||||||||||||
| مربع بودن | میلی متر | GB/T451.1 | ||||||||||||
| انحراف اندازه | میلی متر | |||||||||||||
| شرایط آزمایش دما: 23.0 ℃ رطوبت نسبی: 50٪ | ISO187 | |||||||||||||
—— تصاویر مقوایی سفید —— |
تماس با شخص: Mr. Martin
تلفن: +86-135 3888 3291
فکس: 86-20-87836757