|
جزئیات محصول:
|
نام محصول: | کاغذ باند سفید | ماده: | 50 - 120 گرم در ثانیه |
---|---|---|---|
پوشش: | بدون پوشش | روشنایی: | 101 - 103٪ |
کدورت: | ≥ 90% | اندازه: | فرم ورق و رول، سفارشی |
مواد پالپ: | خمیر چوب مخصوص کاغذ سازی | رنگ: | سفید |
برجسته کردن: | ورق کاغذ باند سفید,کاغذ بدون روکش 50 گرم,کاغذ باند بدون روکش 60 گرم |
محصول
|
50GSM 60GSM ورق کاغذی سفید 70 * 100 سانتی متر |
وزن پایه
|
۵۳ گرم، ۶۰ گرم، ۷۰ گرم، ۸۰ گرم، ۱۰۰ گرم، ۱۲۰ گرم |
مواد خام
|
پالپ مواد شیمیایی، پالپ چوبی تازه |
اندازه
|
ورق: 65 × 100cm، 70 × 100cm، 61 × 86cm، و غیره رول: 70cm، 68cm، 100cm، و غیره |
ابعاد
|
420mm * 530mm، 65 x 100 cm، 70 * 100cm، 61 * 86cm و غیره |
زمان نمونه گیری
|
اندازه A4 نمونه رایگان. ورق بزرگ یا رول، لطفا با ما تماس بگیرید. |
ویژگی ها
|
سفيدگي بالا، سطح خوب، اثر چاپ خوب |
آزمون فیزیکی | واحد | ۶۰ گرم/متر | ۷۰ گرم/متر | ۸۰ گرم/متر | 100 گرم در متر مربع |
درجه A | درجه A | درجه A | درجه A | ||
وزن | g/m2 | 60±3% | 70±3٪ | 80±3% | 80±2% |
کالیپر | امم | ۶۸±۴٪ | 85±4٪ | 97±4% | 106±4٪ |
سفیدی | % (D65/457) | 98±1 | 98±1 | 98±1 | 98±1 |
قدرت کششی MD | KGF/15mm | ≥2.0 | ≥2.5 | ≥3.0 | ≥40 |
بندسن صافی | s | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 |
C0BB 60s | g/m2 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 |
رطوبت | % | 6.0±10 | 6.0±10 | 6.0±10 | 5.0±10 |
خاک 0.2 ~ 0.5mm2 | pc/m2 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 |
خاک 0.5 تا 1.5 میلی متر | pc/m2 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
کثافت >1.5mm2 | pc/m2 | نه | نه | نه | نه |
شرایط آزمایش: دمای: 23±1°C رطوبت نسبی: 50±2% |
|||||
تماس با شخص: Mr. Martin
تلفن: +86-135 3888 3291
فکس: 86-20-87836757